
STANDARD LiFePo4
MB Series Specification
|
คุณสมบัติ |
รายละเอียด |
|---|---|
| ผลิตภัณฑ์ | โคมไฟฉุกเฉิน |
| สภาวะการทำงาน | ส่องสว่างเฉพาะกรณีฉุกเฉินเมื่อแหล่งจ่ายไฟ AC หลักล้มเหลว |
| แรงดันไฟเข้าเครื่อง | AC 220v. 50Hz. ±10% 1 เฟส (สายไฟ AC 3 ขา มีกราวน์) |
| หลอดไฟ | 9W & 12W ชนิด SMD LED (เทคโนโลยี SMT-surface mount technology) จำนวน 2 หลอด ให้แสงสว่างกระจายครอบคลุมพื้นที่ใช้งานมุมกว้าง และให้แสงสว่างคงที่ตลอดระยะเวลาการส่องสว่าง |
| โคมไฟ | โครงสร้าง ABS ระบายความร้อนด้วยแผ่นวงจรอลูมิเนียม |
| ระบบวงจรควบคุม | Automatic solid state system |
| ระบบชาร์จ | แบบแรงดันคงที่ (Constant Voltage Charge) ที่มีความแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ |
| ระยะเวลาชาร์จ | 10-12 ชั่วโมง |
| แบตเตอรี่ |
|
| ระบบป้องกันแบตเตอรี่/อุปกรณ์ป้องกัน |
|
| ตัวถังโคมไฟฉุกเฉิน |
|
| อุณหภูมิใช้งาน | 10°C-40°C |
| มาตรฐานรับรอง | มอก.1955-2551 (ขีดจำกัดสัญญาณรบกวน-บริภัณฑ์โคมไฟฟ้า) |
| การติดตั้ง | ติดผนังกำแพง |
:: คุณสมบัติพิเศษเฉพาะ :: |
|
| อุปกรณ์เสริม |
|
| ระบบทดสอบอัตโนมัติ | ระบบทดสอบอัตโนมัติ ทุกๆ 30 วัน/30 นาที (สามารถเปิดและปิดการทำงานด้วยสวิตซ์) |
STANDARD VRLA
CP Series Specification
|
คุณสมบัติ |
รายละเอียด |
|---|---|
| ผลิตภัณฑ์ | โคมไฟฉุกเฉิน |
| สภาวะการทำงาน | ส่องสว่างเฉพาะกรณีฉุกเฉินเมื่อแหล่งจ่ายไฟ AC หลักล้มเหลว |
| แรงดันไฟเข้าเครื่อง | AC 220v. 50Hz. ±10% 1 เฟส (สายไฟ AC 3 ขา มีกราวน์) |
| หลอดไฟ | 9W & 12W ชนิด SMD LED (เทคโนโลยี SMT-surface mount technology) จำนวน 2 หลอด ให้แสงสว่างกระจายครอบคลุมพื้นที่ใช้งานมุมกว้าง และให้แสงสว่างคงที่ตลอดระยะเวลาการส่องสว่าง |
| โคมไฟ | โครงสร้าง ABS ระบายความร้อนด้วยแผ่นวงจรอลูมิเนียม |
| ระบบวงจรควบคุม | Automatic solid state system |
| ระบบชาร์จ | แบบแรงดันคงที่ (Constant Voltage Charge) ที่มีความแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ |
| ระยะเวลาชาร์จ | 10-20 ชั่วโมง |
| แบตเตอรี่ |
|
| ระบบป้องกันแบตเตอรี่/อุปกรณ์ป้องกัน |
|
| ตัวถังโคมไฟฉุกเฉิน |
|
| อุณหภูมิใช้งาน | 10°C-40°C |
| มาตรฐานรับรอง | มอก.1955-2551 (ขีดจำกัดสัญญาณรบกวน-บริภัณฑ์โคมไฟฟ้า) |
| การติดตั้ง | ติดผนังกำแพง |
:: คุณสมบัติพิเศษเฉพาะ :: |
|
| อุปกรณ์เสริม |
|
| ระบบทดสอบอัตโนมัติ | ระบบทดสอบอัตโนมัติ ทุกๆ 30 วัน/30 นาที (สามารถเปิดและปิดการทำงานด้วยสวิตซ์) |
STANDARD LiFePo4
Dimension


MB Series Specification
| MODEL | BATTERY
(LiFePo4) |
BULBS
(Wattage) |
DIMENSION
L x W x H (CM.) |
DURATION
(Hrs-Mins) |
WEIGHT (Kgs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| MB 396-9 | 3.2v. 3600mAh. | 2 x 9 w. | 22 x 6.5 x 21.5 | 2 | 1 |
| MB 396-12 | 3.2v. 3600mAh. | 2 x 12 w. | 22 x 6.5 x 21.5 | 2 | 1 |
| MB 04-9 | 3.2v. 6000mAh. | 2 x 9 w. | 22 x 6.5 x 21.5 | 3 | 1.1 |
| MB 04-12 | 3.2v. 6000mAh. | 2 x 12 w. | 22 x 6.5 x 23 | 3 | 1.1 |
| MB 09-9 | 3.2v. 12000mAh. | 2 x 9 w. | 22 x 6.5 x 23 | 3.3 | 1.2 |
| MB 09-12 | 3.2v. 12000mAh. | 2 x 12 w. | 22 x 6.5 x 23 | 3.3 | 1.2 |
STANDARD VRLA
Dimension


CP Series Specification
| MODEL | BATTERY
(VRLA) |
BULBS
(Wattage) |
DIMENSION
L x W x H (CM.) |
DURATION
(Hrs-Mins) |
WEIGHT (Kgs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| CP 04-9 | 4v. 4500mAh. | 2 x 9 w. | 26 x 6.5 x 21.5 | 2 | 1.8 |
| CP 04-12 | 4v. 4500mAh. | 2 x 12 w. | 26 x 6.5 x 21.5 | 2 | 1.8 |
| CP 06-9 | 4v. 6500mAh. | 2 x 9 w. | 26 x 6.5 x 21.5 | 3.3 | 2.2 |
| CP 06-12 | 4v. 6500mAh. | 2 x 12 w. | 26 x 6.5 x 21.5 | 3 | 2.2 |
| CP 09-9 | 4v. 9000mAh. | 2 x 9 w. | 26 x 6.5 x 21.5 | 4.3 | 2.4 |
| CP 09-12 | 4v. 9000mAh. | 2 x 12 w. | 26 x 6.5 x 21.5 | 4 | 2.4 |