ป้ายจราจร 45 cm.
ลำดับที่ | รหัสสินค้า | รายละเอียด | ราคาต่อหน่วย | สั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|
1 | TW20-145CAL | 45×45 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. | 630 | |
2 | TW20-145CAC | 45×45 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. | 630 | |
3 | TW20-145EAL | 45×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. | 780 | |
4 | TW20-145EAC | 45×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. | 780 | |
5 | TW20-145CST | 45×45 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) | 480 | |
6 | TW20-145EST | 45×45 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) | 630 |
ป้ายจราจร 60 cm.
ลำดับที่ | รหัสสินค้า | รายละเอียด | ราคาต่อหน่วย | สั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|
1 | TW20-160CAL | 60×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. | 1,050 | |
2 | TW20-160CAC | 60×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. | 1,050 | |
3 | TW20-160EAL | 60×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. | 1,275 | |
4 | TW20-160EAC | 60×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. | 1,275 | |
5 | TW20-160CST | 60×60 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) | 800 | |
6 | TW20-160EST | 60×60 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) | 1,025 |
ป้ายจราจร 75 cm.
ลำดับที่ | รหัสสินค้า | รายละเอียด | ราคาต่อหน่วย | สั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|
1 | TW20-175CAL | 75x75cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. | 1,650 | |
2 | TW20-175CAC | 75×75 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. | 1,650 | |
3 | TW20-175EAL | 75×75 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. | 2,000 | |
4 | TW20-175EAC | 75×75 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. | 2,000 | |
5 | TW20-175CST | 75×75 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) | 1,250 | |
6 | TW20-175EST | 75×75 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) | 1,600 |